Budżet
Majątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Toruniu - własność Skarbu Państwa
Treść | Wartość netto | Umorzenia | Wartość brutto |
---|---|---|---|
Budynki | Wynajmowane od WIW w Bydgoszczy | - | - |
Urzadzenia techniczne | 54 163 ,110 | 76 859,530 | 131 023,00 |
Åšrodki transportu | 142 267 ,00 | 27 384,00 | 169 660,00 |
Środki trwałe o niskiej wartości | - | 1920164,00 | 192 164,00 |
Wartości niematerialne i prawne | - | 7 939,00 | 7 939,00 |
Opublikował: Grzegorz Kaniewski
Publikacja dnia: 28.09.2010
Podpisał: Grzegorz Kaniewski
Publikacja dnia: 28.09.2010
Dokument z dnia: 28.09.2010
Dokument oglÄ…dany razy: 2 442